EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~11/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~11/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
(フランス アンジェ) | ~11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国立代々木競技場第一体育館 (日本 東京都渋谷区) | ~11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ひろしんビッグウェーブ (広島県広島市) | ~11/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
(フィンランド ヘルシンキ) | ~11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中国 重慶) | ~11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~12/01 |
SPEEDカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
苫小牧市ハイランドスポーツセンター (北海道苫小牧市) | ~11/24 | |||||||||||||||||||||||||||||
エムウェーブ (長野県長野市) | ~11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中国 北京) | ~12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ポーランド トマショフマゾウィエツキ) | ~12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~12/01 |
SHORT TRACKカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(アメリカ ソルトレークシティー) | ~11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(アメリカ ソルトレークシティー) | ~11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(イタリア ボルミオ) | ~11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALSOKぐんま総合スポーツセンター (群馬県前橋市) | ~11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(イタリア ボルミオ) | ~11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀河アリーナ (神奈川県相模原市) | ~11/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/24 |
JSFカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アクアリーナ豊橋 (愛知県豊橋市) | ~11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県立朝霧野外活動センタースケート場 (静岡県富士宮市) | ~12/01 |
年間スケジュール
国内競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第35回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 ※公開練習時間割を更新しました | 2024年09月21日 〜 09月22日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/トリノ)ショートトラックスピードスケート日本代表選手選考競技会 ※代表選手団諸手続きに関する情報を更新しました | 2024年10月12日 〜 10月13日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第70回西日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2024年11月09日 〜 11月10日 | 福岡県福岡市 (アクシオン福岡) |
第44回東日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2024年11月09日 〜 11月10日 | 群馬県前橋市 (ALSOKぐんま総合スポーツセンター) |
2024/25 全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート競技会 第1戦 ※大会要項を掲載しました | 2024年11月16日 〜 11月17日 | 神奈川県相模原市 (銀河アリーナ) |
第48回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会 ※大会要項を掲載しました | 2024年11月23日 〜 11月24日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
JOCジュニアオリンピックカップ大会 第44回全日本ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2024年12月28日 〜 12月29日 | 愛知県名古屋市 (日本ガイシアリーナ) |
第47回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2025年01月11日 〜 01月12日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第72回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会 | 2025年03月08日 〜 03月09日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第11回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2025年03月15日 〜 03月16日 | 京都府京都市 (京都アクアリーナ) |
2024/25 全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート競技会 第2戦 | 2025年03月22日 〜 03月23日 | 兵庫県神戸市 (神戸市立ポートアイランドスポーツセンター) |
国際競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2024 アジアンオープンショートトラックトロフィー | 2024年08月21日 〜 08月23日 | インドネシア ジャカルタ |
2025 ISU四大陸ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2024年11月08日 〜 11月09日 | アメリカ ソルトレークシティー |
2025 ISU世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2025年02月27日 〜 03月02日 | カナダ カルガリー |
2025 ISU世界ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2025年03月14日 〜 03月16日 | 中国 北京 |
ワールドカップ競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2024/25 ショートトラックワールドツアー モントリオール大会 | 2024年10月25日 〜 10月27日 | カナダ モントリオール |
2024/25 ショートトラックワールドツアー ソルトレークシティー大会 | 2024年11月01日 〜 11月03日 | アメリカ ソルトレークシティー |
2024/25 ジュニアワールドカップショートトラック ボルミオ大会 | 2024年11月08日 〜 11月10日 | イタリア ボルミオ |
2024/25 ジュニアワールドカップショートトラック ボルミオ大会 | 2024年11月14日 〜 11月16日 | イタリア ボルミオ |
2024/25 ショートトラックワールドツアー 北京大会 | 2024年12月06日 〜 12月08日 | 中国 北京 |
2024/25 ショートトラックワールドツアー ソウル大会 | 2024年12月13日 〜 12月15日 | 韓国 ソウル |
2024/25 ショートトラックワールドツアー ティルブルフ大会 | 2025年02月07日 〜 02月09日 | オランダ ティルブルフ |
2024/25 ショートトラックワールドツアー ミラノ大会 | 2025年02月14日 〜 02月16日 | イタリア ミラノ |
2024/25 ジュニアワールドカップショートトラック ケベック大会 | 2025年02月21日 〜 02月23日 | カナダ ケベック |
国内総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第97回日本学生氷上競技選手権大会(ST) | 2024年10月19日 〜 10月20日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第79回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(ST) | 2025年01月27日 〜 01月28日 | 岡山県岡山市 (岡山国際スケートリンク) |
国際総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/トリノ) | 2025年01月13日 〜 01月23日 | イタリア トリノ |
第9回アジア冬季競技大会(2025/ハルビン) | 2025年02月07日 〜 02月14日 | 中国 ハルビン |
講習会関係
講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
ナショナル審判員ミーティング | 2024年09月14日 〜 09月15日 | 京都府京都市 (京都テルサ) |
公認審判員中央セミナー(相模原会場) ショートトラック主体 | 2024年09月28日 〜 09月28日 | 神奈川県相模原市/オンライン(併用開催) (相模原市立産業会館/オンライン(Zoom)) |
公認審判員中央セミナー(神戸会場) ショートトラック主体 | 2024年09月29日 〜 09月29日 | 兵庫県神戸市/オンライン(併用開催) (ホテルパールシティ神戸/オンライン(Zoom)) |
アンチドーピングアウトリーチプログラム(ショートトラック) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2025年03月22日 〜 03月23日 | 兵庫県神戸市 (神戸市立ポートアイランドスポーツセンター) |