
EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(Web開催) | ~01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Web開催) | ~01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
(イタリア トリノ) | ~11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
(オーストリア グラーツ) | ~11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国立代々木競技場第一体育館 (東京都渋谷区) | ~11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ポーランド ワルシャワ) | ~11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~11/21 | |||||||||||||||||||||||||||||
(フランス グルノーブル) | ~11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ロシア ソチ) | ~11/28 |
SPEEDカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(ポーランド トマショフマゾウィエツキ) | ~11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/21 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ノルウェー スタヴァンゲル) | ~11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~11/28 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ドイツ インツェル) | ~11/28 |
SHORTカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
神戸市立ポートアイランドスポーツセンター (兵庫県神戸市) | ~11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ハンガリー デブレツェン) | ~11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/21 | |||||||||||||||||||||||||||||
(オランダ ドルドレヒト) | ~11/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/28 |
JSFカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
イヨテツスポーツセンター (愛媛県松山市) | ~11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルスピア倉敷アイスアリーナ (岡山県倉敷市) | ~11/28 |
年間スケジュール
国内競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第29回全日本スピードスケート距離別選手権大会 | 2022年10月21日 〜 10月23日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
2022/23 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 | 2022年11月18日 〜 11月20日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
2022/23 全日本選抜スピードスケート競技会 釧路大会 | 2022年11月25日 〜 11月27日 | 北海道釧路市 (釧路市柳町スピードスケート場) |
2022/23 全日本選抜スピードスケート競技会 恵那大会 | 2022年12月02日 〜 12月04日 | 岐阜県恵那市 (岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場) |
第42回全日本学生スピードスケート選手権大会 | 2022年12月10日 〜 12月11日 | 群馬県渋川市 (群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク) |
第90回全日本スピードスケート選手権大会 | 2022年12月28日 〜 12月30日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
第23回全日本マスターズスピードスケート競技会 | 2023年01月07日 〜 01月08日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
JOCジュニアオリンピックカップ大会 第46回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2023年01月13日 〜 01月15日 | 長野県軽井沢町 (風越公園スケートリンク) |
2022/23 全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 | 2023年01月21日 〜 01月22日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
2022/23 全日本選抜スピードスケート競技会 渋川伊香保大会 | 2023年02月04日 〜 02月05日 | 群馬県渋川市 (群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク) |
2022/23 全日本ノービススピードスケート競技会 札幌大会 | 2023年02月11日 〜 02月12日 | 北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムスタジアム) |
第13回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 | 2023年02月25日 〜 02月26日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
国際競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2022 ISU四大陸スピードスケート選手権大会 | 2022年12月02日 〜 12月04日 | カナダ ケベック |
2023 ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2023年02月10日 〜 02月12日 | ドイツ インツェル |
2023 ISU世界スピードスケート選手権大会 | 2023年03月02日 〜 03月05日 | オランダ ヘレンベーン |
ワールドカップ競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2022/23 ワールドカップスピードスケート スタヴァンゲル大会 | 2022年11月11日 〜 11月13日 | ノルウェー スタヴァンゲル |
2022/23 ワールドカップスピードスケート ヘレンベーン大会 | 2022年11月18日 〜 11月20日 | オランダ ヘレンベーン |
2022/23 ジュニアワールドカップスピードスケート セイナヨキ大会 | 2022年11月26日 〜 11月27日 | フィンランド セイナヨキ |
2022/23 ワールドカップスピードスケート カルガリー大会(第3戦) | 2022年12月09日 〜 12月11日 | カナダ カルガリー |
2022/23 ワールドカップスピードスケート カルガリー大会(第4戦) | 2022年12月16日 〜 12月18日 | カナダ カルガリー |
2022/23 ジュニアワールドカップスピードスケート インツェル大会 | 2023年02月03日 〜 02月04日 | ドイツ インツェル |
2022/23 ワールドカップスピードスケート トマショフマゾウィエツキ大会(第5戦) | 2023年02月10日 〜 02月12日 | ポーランド トマショフマゾウィエツキ |
2022/23 ワールドカップスピードスケート トマショフマゾウィエツキ大会(最終戦) | 2023年02月17日 〜 02月19日 | ポーランド トマショフマゾウィエツキ |
国内総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第95回日本学生氷上競技選手権大会(SS) | 2023年01月05日 〜 01月07日 | 北海道苫小牧市 (苫小牧ハイランドスポーツセンター) |
第72回全国高等学校スケート選手権大会(SS) | 2023年01月21日 〜 01月22日 | 群馬県渋川市 (群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク) |
特別国民体育大会冬季大会 スケート競技会(SS) | 2023年01月30日 〜 02月02日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
第43回全国中学校スケート大会(SS/FS) | 2023年02月04日 〜 02月07日 | 長野県長野市 (SS: エムウェーブ FS: 長野市若里多目的スポーツアリーナ) |
国際総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
FISUワールドユニバ―シティーゲームズ(2023/レークプラシッド) | 2023年01月12日 〜 01月22日 | アメリカ レークプラシッド |
講習会関係
講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
公認審判員中央セミナー ※要項を掲載しました(7/16) | 2022年08月28日 〜 08月28日 | 青森県八戸市 /オンライン(併用開催) (YSアリーナ/オンライン(Zoom)) |
アンチドーピングアウトリーチプログラム(スピードスケート) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2023年02月11日 〜 02月12日 | 北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムスタジアム) |
レフェリーミーティング | 未定 | (未定) |
スターターミーティング | 未定 | (未定) |