
EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
08月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
邦和セミナープラザ (愛知県名古屋市) | ~08/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邦和セミナープラザ (愛知県名古屋市) | ~08/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邦和セミナープラザ (愛知県名古屋市) | ~08/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ラトビア リガ) | ~08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(トルコ アンカラ) | ~08/30 |
SPEEDカレンダー
08月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
明治北海道十勝オーバル/オンライン(Zoom)) (北海道帯広市/オンライン(併用開催)) | ~08/31 |
SHORTカレンダー
08月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(インド デヘラードゥーン) | ~08/23 |
JSFカレンダー
08月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
08月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
年間スケジュール
国内競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第32回全日本スピードスケート距離別選手権大会 | 2025年10月24日 〜 10月26日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 | 2025年11月14日 〜 11月16日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 釧路大会 | 2025年11月22日 〜 11月24日 | 北海道釧路市 (釧路市柳町スピードスケート場) |
第45回全日本学生スピードスケート距離別選手権大会 | 2025年11月29日 〜 11月30日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 恵那大会 | 2025年12月05日 〜 12月07日 | 岐阜県恵那市 (岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場) |
第93回全日本スピードスケート選手権大会 | 2025年12月26日 〜 12月28日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
第26回全日本マスターズスピードスケート競技会 | 2026年01月10日 〜 01月11日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
2025/26 全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 | 2026年01月10日 〜 01月11日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
JOCジュニアオリンピックカップ大会 第49回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2026年01月16日 〜 01月18日 | 岩手県盛岡市 (フジスイアイスリンクいわて) |
2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 渋川伊香保大会 | 2026年01月31日 〜 02月01日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
2025/26 全日本ノービススピードスケート競技会 札幌大会 | 2026年02月07日 〜 02月08日 | 北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムスタジアム) |
第16回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 | 2026年02月20日 〜 02月22日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
国際競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2026 ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2026年02月27日 〜 03月01日 | ドイツ インツェル |
2026 ISU世界オールラウンド・スプリントスピードスケート選手権大会 | 2026年03月05日 〜 03月08日 | オランダ ヘレンベーン |
ワールドカップ競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2025/26 ワールドカップスピードスケート ソルトレークシティー大会 | 2025年11月14日 〜 11月16日 | アメリカ ソルトレークシティー |
2025/26 ワールドカップスピードスケート カルガリー大会 | 2025年11月21日 〜 11月23日 | カナダ カルガリー |
2025/26 ジュニアワールドカップスピードスケート ミラノ大会 | 2025年11月29日 〜 11月30日 | イタリア ミラノ |
2025/26 ワールドカップスピードスケート ヘレンベーン大会 | 2025年12月05日 〜 12月07日 | オランダ ヘレンベーン |
2025/26 ワールドカップスピードスケート ハーマル大会 | 2025年12月12日 〜 12月14日 | ノルウェー ハーマル |
2025/26 ワールドカップスピードスケート インツェル大会 | 2026年01月23日 〜 01月25日 | ドイツ インツェル |
2025/26 ジュニアワールドカップスピードスケート インツェル大会 | 2026年02月21日 〜 02月22日 | ドイツ インツェル |
国内総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第98回日本学生氷上競技選手権大会(SS) | 2026年01月05日 〜 01月07日 | 北海道釧路市 (釧路市柳町スピードスケート場) |
第75回全国高等学校スケート選手権大会(SS) | 2026年01月23日 〜 01月26日 | 栃木県日光市 (日光霧降スケートセンター) |
第46回全国中学校スケート大会(SS) | 2026年01月31日 〜 02月03日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
第80回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(SS) | 2026年02月05日 〜 02月08日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
国際総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
第25回オリンピック冬季競技大会(2026/ミラノ・コルティナダンペッツォ) | 2026年02月06日 〜 02月22日 | イタリア ミラノ・コルティナダンペッツォ |
講習会関係
講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
公認審判員中央セミナー(帯広会場) | 2025年08月31日 〜 08月31日 | 北海道帯広市/オンライン(併用開催) (明治北海道十勝オーバル/オンライン(Zoom))) |
公認審判員中央セミナー(恵那会場) | 2025年09月06日 〜 09月06日 | 岐阜県恵那市/オンライン(併用開催) (恵那文化センター/オンライン(Zoom))) |
アンチドーピングアウトリーチプログラム(スピードスケート) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2026年01月16日 〜 01月18日 | 岩手県盛岡市 (フジスイアイスリンクいわて) |