EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
木下カンセーアイスアリーナ (滋賀県大津市) | ~11/03 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
木下カンセーアイスアリーナ (滋賀県大津市) | ~11/03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ サスカトゥーン) | ~11/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東和薬品RACTABドーム (日本 大阪府門真市) | ~11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (アメリカ レークプラシッド) | ~11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (フィンランド ヘルシンキ) | ~11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
東京辰巳アイスアリーナ (東京都江東区) | ~11/24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
木下カンセーアイスアリーナ (滋賀県大津市) | ~11/30 |
SPEEDカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (アメリカ ソルトレークシティー) | ~11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ カルガリー) | ~11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
釧路市柳町スピードスケート場 (北海道釧路市) | ~11/24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~11/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (イタリア ミラノ) | ~11/30 |
SHORTカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
東京辰巳アイスアリーナ (東京都江東区) | ~11/02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (カザフスタン アスタナ) | ~11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (カザフスタン アスタナ) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ポーランド グダニスク) | ~11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
神戸市立ポートアイランドスポーツセンター (兵庫県神戸市) | ~11/23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (オランダ ドルドレヒト) | ~11/30 |
JSFカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 東京辰巳アイスアリーナ (東京都江東区) | ~11/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアリーナ豊橋 (愛知県豊橋市) | ~11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューサンピア敦賀アイスアリーナ/野神会館 ※福井県主管 (福井県敦賀市) | ~11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イヨテツスポーツセンター (愛媛県松山市) | ~11/30 |
年間スケジュール
国内競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 2023 東京フィギュアスケート選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年09月21日 〜 09月24日 | 東京都西東京市 (ダイドードリンコアイスアリーナ) |
| 2023 中部フィギュアスケート選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年09月22日 〜 09月24日 | 愛知県名古屋市 (邦和みなと スポーツ&カルチャー) |
| 2023 近畿フィギュアスケート選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年09月28日 〜 10月01日 | 滋賀県大津市 (木下カンセーアイスアリーナ(滋賀県立アイスアリーナ)) |
| 2023 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年09月29日 〜 10月01日 | 新潟県新潟市 (MGC三菱ガス化学アイスアリーナ) |
| 2023 関東フィギュアスケート選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年10月06日 〜 10月09日 | 神奈川県横浜市 (KOSÉ新横浜スケートセンター) |
| 2023 中四国九州フィギュアスケート選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年10月06日 〜 10月09日 | 福岡県福岡市 (オーヴィジョンアイスアリーナ) |
| 第17回東日本学生フィギュアスケート選手権大会 | 2023年10月13日 〜 10月15日 | 群馬県前橋市 (ALSOKぐんまアイスアリーナ) |
| 第27回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会 *大会観戦情報を掲載しました | 2023年10月20日 〜 10月22日 | 東京都西東京市 (ダイドードリンコアイスアリーナ) |
| 第17回西日本学生フィギュアスケート選手権大会 | 2023年10月20日 〜 10月22日 | 滋賀県大津市 (木下カンセーアイスアリーナ(滋賀県立アイスアリーナ)) |
| 第49回西日本フィギュアスケート選手権大会 / 第40回西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年10月26日 〜 10月29日 | 広島県広島市 (ひろしんビッグウェーブ) |
| 第92回全日本選手権大会 兼 第92回全日本ジュニア選手権大会 アイスダンス予選会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年10月26日 〜 10月29日 | 広島県広島市 (ひろしんビッグウェーブ) |
| 第49回東日本フィギュアスケート選手権大会 / 第40回東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 *大会観戦情報を更新しました(応援バナーについて) | 2023年11月02日 〜 11月05日 | 青森県八戸市 (テクノルアイスパーク八戸) |
| 第92回全日本選手権大会 兼 第92回全日本ジュニア選手権大会 ペア予選会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年11月02日 〜 11月05日 | 青森県八戸市 (テクノルアイスパーク八戸) |
| JOCジュニアオリンピックカップ大会 第92回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 *大会観戦情報を更新しました(臨時バスの運行について) | 2023年11月17日 〜 11月19日 | 滋賀県大津市 (木下カンセーアイスアリーナ(滋賀県立アイスアリーナ)) |
| 第78回国民スポーツ大会冬季大会 フィギュア競技予選会 *大会要項を掲載しました | 2023年12月02日 〜 12月03日 | 山梨県甲府市 (小瀬アイスアリーナ) |
| 第92回全日本フィギュアスケート選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2023年12月20日 〜 12月24日 | 長野県長野市 (長野市若里多目的スポーツアリーナ) |
| 第30回全日本シンクロナイズドスケーティング選手権大会 *大会観戦情報を更新しました | 2024年02月03日 〜 02月04日 | 京都府京都市 (京都アクアリーナ) |
| 2024ジャパン・シンクロナイズドスケーティング・オープン大会 *大会観戦情報を更新しました | 2024年02月03日 〜 02月04日 | 京都府京都市 (京都アクアリーナ) |
国際競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| アジアンオープントロフィー(派遣予備試合) | 2023年08月16日 〜 08月19日 | タイ バンコク |
| ISU ジュニアグランプリ タイ大会 | 2023年08月23日 〜 08月26日 | タイ バンコク |
| ISU ジュニアグランプリ オーストリア大会 | 2023年08月30日 〜 09月02日 | オーストリア リンツ |
| ISU ジュニアグランプリ トルコ大会 | 2023年09月06日 〜 09月09日 | トルコ イスタンブール |
| チャレンジャーシリーズ ロンバルディアトロフィー | 2023年09月08日 〜 09月10日 | イタリア ベルガモ |
| ISU ジュニアグランプリ 日本大会(大阪大会) *チケット情報を掲載しました | 2023年09月13日 〜 09月16日 | 日本 大阪府泉佐野市 (関空アイスアリーナ) |
| チャレンジャーシリーズ オータムクラシック | 2023年09月14日 〜 09月16日 | カナダ モントリオール |
| ISU ジュニアグランプリ ハンガリー大会 | 2023年09月20日 〜 09月23日 | ハンガリー ブダペスト |
| チャレンジャーシリーズ ネーベルホルントロフィー | 2023年09月20日 〜 09月23日 | ドイツ オーバストドルフ |
| ISU ジュニアグランプリ ポーランド大会 | 2023年09月27日 〜 09月30日 | ポーランド グダニスク |
| ISU ジュニアグランプリ アルメニア大会 | 2023年10月04日 〜 10月07日 | アルメニア エレバン |
| チャレンジャーシリーズ フィンランディアトロフィー | 2023年10月04日 〜 10月08日 | フィンランド エスポー |
| 木下グループカップ ジャパンオープンフィギュアスケート2023 3地域対抗戦 | 2023年10月07日 〜 10月07日 | 日本 埼玉県さいたま市 (さいたまスーパーアリーナ) |
| ISU グランプリ スケートアメリカ | 2023年10月20日 〜 10月22日 | アメリカ テキサス州アレン |
| ISU グランプリ スケートカナダ | 2023年10月27日 〜 10月29日 | カナダ バンクーバー |
| ISU グランプリ グランプリフランス | 2023年11月03日 〜 11月05日 | フランス アンジェ |
| ISU グランプリ カップオブチャイナ | 2023年11月10日 〜 11月12日 | 中国 重慶 |
| チャレンジャーシリーズ ワルシャワカップ(派遣予備試合) | 2023年11月15日 〜 11月19日 | ポーランド ワルシャワ |
| ISU グランプリ グランプリエスポ― | 2023年11月17日 〜 11月19日 | フィンランド エスポ― |
| ISU グランプリ NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 *チケット情報を掲載しました | 2023年11月24日 〜 11月26日 | 日本 大阪府門真市 (東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)) |
| チャレンジャーシリーズ ゴールデンスピンオブザグレブ | 2023年12月06日 〜 12月09日 | クロアチア シサク |
| ISU グランプリ/ジュニアグランプリ ファイナル 2023 | 2023年12月07日 〜 12月10日 | 中国 北京 |
| チャレンジャーシリーズ ルミエールカップ2024 ※シンクロナイズドスケーティング | 2024年01月11日 〜 01月14日 | オランダ アイントフォーヘン |
| バヴァリアンオープン2024 | 2024年01月30日 〜 02月04日 | ドイツ オーバストドルフ |
| ISU 四大陸フィギュアスケート選手権大会 2024 | 2024年01月30日 〜 02月04日 | 中国 上海 |
| タリンクホテルズカップ2024 | 2024年02月15日 〜 02月18日 | エストニア タリン |
| チャレンジカップ | 2024年02月22日 〜 02月25日 | オランダ ティルブルフ |
| ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 2024 | 2024年02月26日 〜 03月03日 | 台湾 台北 |
| クープドプランタン(派遣予備試合) | 2024年03月15日 〜 03月17日 | ルクセンブルク コッケンシュエール |
| ISU 世界シンクロナイズドスケーティングジュニア選手権大会 2024 | 2024年03月15日 〜 03月16日 | スイス ニューシャテル |
| ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2024 | 2024年03月18日 〜 03月24日 | カナダ モントリオール |
| ISU 世界シンクロナイズドスケーティング選手権大会 2024 | 2024年04月05日 〜 04月06日 | クロアチア ザグレブ |
国内総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 第96回日本学生氷上競技選手権大会(FS) | 2024年01月04日 〜 01月07日 | 群馬県前橋市 (ALSOKぐんまアイスアリーナ) |
| 第73回全国高等学校スケート選手権大会(FS) | 2024年01月17日 〜 01月21日 | 茨城県ひたちなか市 (山新スイミングアリーナ(笠松運動公園)) |
| 第78回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(FS) | 2024年01月27日 〜 01月31日 | 北海道苫小牧市 (nepiaアイスアリーナ(苫小牧市白鳥アリーナ)) |
| 第44回 全国中学校スケート大会(FS) | 2024年02月03日 〜 02月06日 | 長野県長野市 (長野市若里多目的スポーツアリーナ) |
国際総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 第4回ユースオリンピック冬季競技大会 | 2024年01月19日 〜 02月01日 | 韓国 江原道 |
講習会関係
| 講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 2023審判セミナー(TOセミナー) | 2023年08月04日 〜 08月06日 | 愛知県名古屋市 (邦和セミナープラザ) |
| 2023審判セミナー(TOセミナー) | 2023年08月26日 〜 08月26日 | 愛知県名古屋市 (邦和セミナープラザ) |
| 2023審判セミナー(西) | 2023年09月02日 〜 09月03日 | 京都府京都市 (みやこめっせ) |
| 2023審判セミナー(ID) | 2023年09月03日 〜 09月04日 | 京都府京都市 (みやこめっせ) |
| 2023審判セミナー(東) | 2023年09月09日 〜 09月10日 | 東京都千代田区 |
| アンチドーピングアウトリーチプログラム(フィギュアスケート) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2023年11月03日 〜 11月04日 | 青森県八戸市 (テクノルアイスパーク八戸) |
| 2023審判セミナー(シンクロナイズド) *日程、会場が決定 | 2024年01月28日 〜 01月28日 | 東京都新宿区 |
| 2023オンラインセミナー | 未定 | Web開催 |