男子シングル
| No | 名前 | 所属 | ブロック |
| 1 | 朝賀 俊太朗 | 関西大学 | 近畿 |
| 2 | 植村 駿 | 就実学園 | 中四国九州 |
| 3 | 蛯原 大弥 | 駒場学園高校 | 東京 |
| 4 | 大島 光翔 | 富士薬品 | 関東 |
| 5 | 岡崎 隼士 | 蒼明学院中等部 | 中四国九州 |
]
| 6 | 小河原 泉颯 | 岡山理大附属高校 | 中四国九州 |
| 7 | 垣内 珀琉 | ひょうご西宮FSC | 近畿 |
| 8 | 鍵山 優真 | オリエンタルバイオ / 中京大学 | シード |
| 9 | 片伊勢 武 アミン | 関西大学 | 近畿 |
| 10 | 門脇 慧丞 | 倉敷FSC | 中四国九州 |
| 11 | 木科 雄登 | 関西大学 | 近畿 |
| 12 | 小島 志凰 | 日本大学 | 東京 |
| 13 | 佐藤 駿 | エームサービス / 明治大学 | 東京 |
| 14 | 杉山 匠海 | 岡山大学 | 中四国九州 |
| 15 | 周藤 集 | 明治大学 | 東京 |
| 16 | 高橋 星名 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 17 | 武田 結仁 | 星槎国際高等学校札幌 | 東北北海道 |
| 18 | 壷井 達也 | シスメックス | シード |
| 19 | 戸田 晴登 | 東洋大学 | 東京 |
| 20 | 友野 一希 | 第一住建グループ | 近畿 |
| 21 | 中田 璃士 | TOKIOインカラミ | シード |
| 22 | 中村 俊介 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 23 | 西野 太翔 | 星槎国際横浜 | 関東 |
| 24 | 松岡 隼矢 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国九州 |
| 25 | 三浦 佳生 | オリエンタルバイオ / 明治大学 | 東京 |
| 26 | 三宅 星南 | 日本建物管財 | 東京 |
| 27 | 森 遼人 | MFアカデミー | 東京 |
| 28 | 森本 涼雅 | 同志社大学 | 近畿 |
| 29 | 山本 草太 | MIXI | 中部 |
| 30 | 吉岡 希 | 法政大学 | 東京 |
※50音順
※11月24日時点の情報です
女子シングル
| No | 名前 | 所属 | ブロック |
| 1 | 青木 祐奈 | MFアカデミー | 東京 |
| 2 | 一貫田 紗生 | 関空スケート | 近畿 |
| 3 | 岩崎 陽菜 | 甲南女子大学 | 近畿 |
| 4 | 江川 マリア | 明治大学 | 東京 |
| 5 | 大庭 雅 | 東海東京FH | 中部 |
| 6 | 岡 万佑子 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 7 | 岡田 芽依 | 名東FSC | 中部 |
| 8 | 金沢 純禾 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 9 | 鴨井 彬莉彩 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国九州 |
| 10 | 河辺 愛菜 | オリエンタルバイオ / 中京大学 | 東京 |
| 11 | 櫛田 育良 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 12 | 三枝 知香子 | 日本大学 | 東京 |
| 13 | 坂本 花織 | シスメックス | シード |
| 14 | 島田 麻央 | 木下グループ | シード |
| 15 | 清水 咲衣 | 同志社大学 | 近畿 |
| 16 | 住吉 りをん | オリエンタルバイオ / 明治大学 | 東京 |
| 17 | 髙木 謠 | 太陽生命 | 東京 |
| 18 | 千葉 百音 | 木下グループ | 東京 |
| 19 | 中井 亜美 | TOKIOインカラミ | 東京 |
| 20 | 樋口 新葉 | ノエビア | シード |
| 21 | 松生 理乃 | 中京大学 | 中部 |
| 22 | 三原 舞依 | シスメックス | 近畿 |
| 23 | 三宅 咲綺 | シスメックス | 近畿 |
| 24 | 村上 遥奈 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 25 | 森 実愛 | 名城大学 | 中部 |
| 26 | 山下 真瑚 | 中京大学 | 中部 |
| 27 | 山田 恵 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 28 | 吉田 陽菜 | 木下アカデミー | 近畿 |
| 29 | 和田 薫子 | 中京大中京高校 | 中部 |
| 30 | 渡辺 倫果 | 三和建装 / 法政大学 | 東京 |
※50音順
※11月24日時点の情報です
ペア
アイスダンス
| No | 名前 | 所属 | ブロック |
| 1 | 浦松 千聖 / 田村 篤彦 | 中京大学 / 西武東伏見FSC | |
| 2 | 紀平 梨花 / 西山 真瑚 | トヨタ自動車 / オリエンタルバイオ | |
| 3 | 櫛田 育良 / 島田 高志郎 | 木下アカデミー / 木下グループ | |
| 4 | 佐々木 彩乃 / 池田 喜充 | 西武東伏見FSC | |
| 5 | 吉田 唄菜 / 森田 真沙也 | 木下アカデミー | |
※50音順
※11月24日時点の情報です
Copyright (c)2025 Skatingjapan. All rights reserved.