EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
| 02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (中国 上海) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ドイツ オーバストドルフ) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
京都アクアリーナ (京都府京都市) | ~02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
京都アクアリーナ (京都府京都市) | ~02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長野市若里多目的スポーツアリーナ (長野県長野市) | ~02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (エストニア タリン) | ~02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (オランダ ティルブルフ) | ~02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (台湾 台北) | ~03/03 |
SPEEDカレンダー
| 02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ ケベック) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
苫小牧ハイランドスポーツセンター (北海道苫小牧市) | ~02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エムウェーブ (長野県長野市) | ~02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ カルガリー) | ~02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ノルウェー ハーマル) | ~02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~02/25 |
SHORT TRACKカレンダー
| 02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ドイツ ドレスデン) | ~02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ポーランド グダニスク) | ~02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ポーランド グダニスク) | ~02/25 |
JSFカレンダー
| 02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
| 02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
健民スポレクプラザ (石川県金沢市) | ~02/18 |
年間スケジュール
国内競技会
国際競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2025 アジアンオープンショートトラックトロフィー | 2025年08月20日 〜 08月23日 | インド デヘラードゥーン |
| 2026 ISU世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2026年01月29日 〜 02月01日 | アメリカ ソルトレークシティー |
| 2026 ISU世界ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2026年03月13日 〜 03月15日 | カナダ モントリオール |
ワールドカップ競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2025/26 ショートトラックワールドツアー モントリオール大会 | 2025年10月09日 〜 10月12日 | カナダ モントリオール |
| 2025/26 ショートトラックワールドツアー モントリオール大会 | 2025年10月16日 〜 10月19日 | カナダ モントリオール |
| 2025/26 ジュニアワールドカップショートトラック アスタナ大会 | 2025年11月07日 〜 11月09日 | カザフスタン アスタナ |
| 2025/26 ジュニアワールドカップショートトラック アスタナ大会 | 2025年11月13日 〜 11月15日 | カザフスタン アスタナ |
| 2025/26 ショートトラックワールドツアー グダニスク大会 | 2025年11月20日 〜 11月23日 | ポーランド グダニスク |
| 2025/26 ショートトラックワールドツアー ドルドレヒト大会 | 2025年11月27日 〜 11月30日 | オランダ ドルドレヒト |
国内総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 第98回日本学生氷上競技選手権大会(ST) | 2025年10月18日 〜 10月19日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
| 第80回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(ST) | 2026年01月31日 〜 02月01日 | 青森県三沢市 (三沢アイスアリーナ) |
国際総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 第25回オリンピック冬季競技大会(2026/ミラノ・コルティナダンペッツォ) | 2026年02月06日 〜 02月22日 | イタリア ミラノ・コルティナダンペッツォ |
講習会関係
| 講習会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| ナショナル審判員ミーティング | 2025年09月27日 〜 09月28日 | ナショナル審判員ミーティング |
| 公認審判員中央セミナー(大阪会場) | 2025年10月04日 〜 10月04日 | 大阪府大阪市/オンライン(併用開催) (アットビジネスセンター大阪梅田/オンライン(Zoom)) |
| 公認審判員中央セミナー(甲府会場) | 2025年10月05日 〜 10月05日 | 山梨県甲府市/オンライン(併用開催) (山梨学院大学スポーツセンター/オンライン(Zoom)) |
| アンチドーピングアウトリーチプログラム(ショートトラック) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2026年01月10日 〜 01月11日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |