
SKATERS’ BIO 強化選手
宮田 将吾 MIYATA Shogo

生年月日Date of birth | 2003年01月27日January 27, 2003 |
---|---|
出身地Birthplace | 大阪府Osaka |
所属Club / Team | 日本通運(株)NIPPON EXPRESS |
趣味Hobby | ゲーム、美味しいものを食べること |
ひとことコメントComment | 正確かつ迅速に滑ります。氷上のエクスプレス便です。 |
バイオグラフィーBiography | https://isu-skating.com/short-track/skaters/shogo-miyata/ |
https://www.instagram.com/shooooogo7388/ |
オリンピック成績
- 2022 北京大会 1000m 23位/1500m 27位/5000mリレー 8位
成績
- 2025 ワールドユニバーシティゲームズ(トリノ) 500m 銀メダル/1000m 4位/5000mリレー 銀メダル/混合団体リレー 5位
- 2024/25 全日本ショートトラック選手権大会 500m 優勝/1000m 優勝/1500m 6位
- 2024/25 ショートトラックワールドツアー(ソウル) 500m 4位/1000m 6位/1500m 5位/5000mリレー 2位
- 2024 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m 5位/1000m 2位/1500m 優勝
- 2023/24 全日本ショートトラック選手権大会 500m 優勝/1000m 優勝
- 2023 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m 優勝/1000m 優勝/1500m 2位
- 2023 ワールドユニバーシティゲームズ(レークプラシッド) 500m 金メダル/1500m 7位/5000mリレー 5位/混合団体リレー 銅メダル
- 2022 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m 優勝(2年連続)/1000m 優勝(2年連続)
- 2020 全日本ショートトラック距離別選手権大会 1500m 優勝
- 2020 ユースオリンピック冬季競技大会(ローザンヌ) 500m 6位/NOC混合リレー 金メダル