EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
| 09月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| オストラヴァ (チェコ) | ~09/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館) (大阪府大阪市) | ~09/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
新横浜スケートセンター (神奈川県横浜市) | ~09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| セストサンジョヴァンニ (イタリア) | ~09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルトレイクシティ (アメリカ) | ~09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サランスク (ロシア) | ~09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーラムエイト (東京都渋谷区) | ~06/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーラムエイト (東京都渋谷区) | ~09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リュブリャナ (スロベニア) | ~09/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバストドルフ (ドイツ) | ~09/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルスピア倉敷 (岡山県倉敷市) | ~09/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市) | ~09/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タリン (エストニア) | ~10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モントリオール (カナダ) | ~10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠松運動公園アイススケート場 (茨城県ひたちなか市) | ~10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ラチスラヴァ (スロバキア) | ~10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球博記念公園アイススケート場 (愛知県長久手市 愛) | ~10/02 |
SPEEDカレンダー
| 09月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ホテルノースシティ (北海道札幌市) | ~09/03 |
SHORTカレンダー
| 09月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ( 長野県南佐久郡南牧村 ) | ~09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (長野県南佐久郡南牧村 ) | ~09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 京都府京都市 ) | ~09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (新潟県新潟市 ) | ~09/25 |
JSFカレンダー
| 09月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
| 09月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
年間スケジュール
国内競技会
国際競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2026 ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2026年02月27日 〜 03月01日 | ドイツ インツェル |
| 2026 ISU世界オールラウンド・スプリントスピードスケート選手権大会 | 2026年03月05日 〜 03月08日 | オランダ ヘレンベーン |
ワールドカップ競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2025/26 ワールドカップスピードスケート ソルトレークシティー大会 | 2025年11月14日 〜 11月16日 | アメリカ ソルトレークシティー |
| 2025/26 ワールドカップスピードスケート カルガリー大会 | 2025年11月21日 〜 11月23日 | カナダ カルガリー |
| 2025/26 ジュニアワールドカップスピードスケート ミラノ大会 | 2025年11月29日 〜 11月30日 | イタリア ミラノ |
| 2025/26 ワールドカップスピードスケート ヘレンベーン大会 | 2025年12月05日 〜 12月07日 | オランダ ヘレンベーン |
| 2025/26 ワールドカップスピードスケート ハーマル大会 | 2025年12月12日 〜 12月14日 | ノルウェー ハーマル |
| 2025/26 ワールドカップスピードスケート インツェル大会 | 2026年01月23日 〜 01月25日 | ドイツ インツェル |
| 2025/26 ジュニアワールドカップスピードスケート インツェル大会 | 2026年02月21日 〜 02月22日 | ドイツ インツェル |
国内総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 第98回日本学生氷上競技選手権大会(SS) | 2026年01月05日 〜 01月07日 | 北海道釧路市 (釧路市柳町スピードスケート場) |
| 第75回全国高等学校スケート選手権大会(SS) | 2026年01月23日 〜 01月26日 | 栃木県日光市 (日光霧降スケートセンター) |
| 第46回全国中学校スケート大会(SS) | 2026年01月31日 〜 02月03日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
| 第80回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(SS) | 2026年02月05日 〜 02月08日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
国際総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 第25回オリンピック冬季競技大会(2026/ミラノ・コルティナダンペッツォ) | 2026年02月06日 〜 02月22日 | イタリア ミラノ・コルティナダンペッツォ |
講習会関係
| 講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 公認審判員中央セミナー(帯広会場) | 2025年08月31日 〜 08月31日 | 北海道帯広市/オンライン(併用開催) (明治北海道十勝オーバル/オンライン(Zoom))) |
| 公認審判員中央セミナー(恵那会場) | 2025年09月06日 〜 09月06日 | 岐阜県恵那市/オンライン(併用開催) (恵那文化センター/オンライン(Zoom))) |
| 2025スピードスケートコーチクリニック ※ポスターを掲載しました | 2025年09月15日 〜 09月15日 | 青森県八戸市/オンライン(併用開催) (YSアリーナ八戸/オンライン(Zoom)) |
| スピードスケートスターターミーティング | 2025年09月20日 〜 09月20日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
| スピードスケートレフェリーミーティング | 2025年10月12日 〜 10月12日 | 東京都新宿区 (Japan Sport Olympic Square) |
| アンチドーピングアウトリーチプログラム(スピードスケート) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2026年01月16日 〜 01月18日 | 岩手県盛岡市 (フジスイアイスリンクいわて) |