
SKATERS’ BIO 強化選手
佐藤 綾乃 SATO Ayano

生年月日Date of birth | 1996年12月10日December 10, 1996 |
---|---|
出身地Birthplace | 北海道Hokkaido |
所属Club / Team | ANAANA |
趣味Hobby | コスメ・電化製品探し、食を楽しむこと、髪の毛を綺麗にすること |
ひとことコメントComment | 笑顔いっぱい溢れるシーズンにします。応援よろしくお願いします! |
バイオグラフィーBiography | https://isu.html.infostradasports.com/asp/redirect/isu.asp?page=PERSONBIO_SS&personid=1146729&sportid=103&cache=2 |
https://twitter.com/ayano_sato1210 | |
https://www.instagram.com/nonstagram_s2/ |
オリンピック成績
- 2022 北京大会 1500m 4位/3000m 9位/マススタート 8位/チームパシュート 銀メダル
- 2018 平昌大会 3000m 8位/チームパシュート 金メダル
成績
- 2022 世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 500m 2位/1500m 7位/3000m 10位/5000m 8位/総合8位
- 2021/22 ワールドカップスピードスケート(カルガリー) 1500m 3位/チームパシュート 2位
- 2021/22 ワールドカップスピードスケート(ソルトレークシティー) 1500m 2位
- 2021/22 ワールドカップスピードスケート(スタヴァンゲル) 1500m 3位
- 2020 世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 500m 5位/1500m 8位/3000m 10位/総合9位
- 2020 世界距離別スピードスケート選手権大会 マススタート 23位/チームパシュート 優勝
- 2019 世界距離別スピードスケート選手権大会 マススタート 5位/チームパシュート 優勝
- 2018/19 ワールドカップスピードスケート(トマショフマゾウィエツキ) チームスプリント 優勝/チームパシュート 優勝
- 2017/18 ワールドカップスピードスケート(ソルトレークシティー) チームパシュート 優勝
- 2017/18 ワールドカップスピードスケート(ヘレンベーン) マススタート 優勝/チームパシュート 優勝