EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~11/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~11/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ ケロウナ) | ~11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (中国 深圳) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクシオン福岡(福岡県立総合プール) (福岡県福岡市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (アメリカ エバレット) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (フィンランド ヘルシンキ) | ~11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山新スイミングアリーナ (茨城県ひたちなか市) | ~11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
京王アリーナTOKYO (日本 東京都) | ~11/29 |
SPEEDカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (中国 北京) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エムウェーブ (長野県長野市) | ~11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ ケベック) | ~11/29 |
SHORTカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (カナダ モントリオール) | ~11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (イタリア ボルミオ) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 木下カンセーアイスアリーナ (滋賀県大津市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山新スイミングアリーナ (茨城県ひたちなか市) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (韓国 ソウル) | ~11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (中国 上海) | ~11/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/29 |
JSFカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 岡谷市やまびこ国際スケートセンター・やまびこの森アイスアリーナ (長野県岡谷市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアリーナ豊橋 (愛知県豊橋市) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルスピア倉敷アイスアリーナ (岡山県倉敷市) | ~11/29 |
年間スケジュール
講習会関係
| 講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 指導員中央セミナー | 2026年09月05日 〜 09月06日 | 愛知県名古屋市 (邦和みなとスポーツ&カルチャー・邦和セミナープラザ) |
| 関東ブロック指導員講習会 | 2026年09月26日 〜 09月27日 | 千葉県千葉市 (アクアリンクちば) |
| 九州ブロック指導員講習会 | 2026年10月03日 〜 10月04日 | 福岡県久留米市 ※主管:鹿児島県 (スポガ久留米アイススケート場) |
| 中部ブロック指導員講習会 | 2026年11月07日 〜 11月08日 | 長野県岡谷市 (岡谷市やまびこ国際スケートセンター・やまびこの森アイスアリーナ) |
| 中四国ブロック指導員講習会 | 2027年01月09日 〜 01月10日 | 香川県三木町 (トレスタ白山アイスアリーナ) |
| 東北ブロック指導員講習会 | 2027年03月06日 〜 03月07日 | 福島県郡山市 (磐梯熱海アイスアリーナ) |
| 共通ブロック指導員実技講習会 (クラス2) | 2027年04月03日 〜 04月03日 | 福岡県飯塚市 (飯塚アイスパレス) |
| 共通ブロック指導員講義講習会 | 2027年04月 | リモート開催 (2027年4月開催予定) |
| 共通ブロック指導員実技講習会 (クラス1) | 2027年04月 | 東北地方 (2027年4月開催予定) |
スケート教室関係
| スケート教室名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 基礎スケート山梨教室 | 2026年10月11日 〜 10月11日 | 山梨県甲府市 (小瀬スポーツ公園アイスアリーナ) |
| 基礎スケート豊橋教室 | 2026年11月15日 〜 11月15日 | 愛知県豊橋市 (アクアリーナ豊橋) |
| 基礎スケート倉敷教室 | 2026年11月29日 〜 11月29日 | 岡山県倉敷市 (ヘルスピア倉敷アイスアリーナ) |
| 基礎スケート広島教室 | 2026年12月26日 〜 12月27日 | 広島県広島市 (ひろしんビッグウェーブ) |
| 基礎スケート相模原教室 | 2027年01月30日 〜 01月30日 | 神奈川県相模原市 (相模原市立銀河アリーナ) |
| 基礎スケート群馬教室 | 2027年01月 | 群馬県渋川市 ※2027年1月開催予定 (高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県総合スポーツセンター)) |
| 基礎スケート富山教室 | 2027年03月 | 富山県富山市 ※2027年3月開催予定 (富山スケートセンター) |
| 基礎スケート札幌教室 | 2027年04月18日 〜 04月18日 | 北海道札幌市 (月寒体育館 (スケート場)) |