EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ ケロウナ) | ~11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (中国 深圳) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクシオン福岡(福岡県立総合プール) (福岡県福岡市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (アメリカ エバレット) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (フィンランド ヘルシンキ) | ~11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山新スイミングアリーナ (茨城県ひたちなか市) | ~11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京王アリーナTOKYO (日本 東京都) | ~11/29 |
SPEEDカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (中国 北京) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エムウェーブ (長野県長野市) | ~11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (カナダ ケベック) | ~11/29 |
SHORTカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (カナダ モントリオール) | ~11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イタリア ボルミオ) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 木下カンセーアイスアリーナ (滋賀県大津市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山新スイミングアリーナ (茨城県ひたちなか市) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (韓国 ソウル) | ~11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (中国 上海) | ~11/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/29 |
JSFカレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
| 11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 岡谷市やまびこ国際スケートセンター・やまびこの森アイスアリーナ (長野県岡谷市) | ~11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアリーナ豊橋 (愛知県豊橋市) | ~11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルスピア倉敷アイスアリーナ (岡山県倉敷市) | ~11/29 |
年間スケジュール
国内競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 第33回全日本スピードスケート距離別選手権大会 | 2026年10月23日 〜 10月25日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
| 2026/27 全日本選抜スピードスケート競技会 八戸大会 | 2026年11月13日 〜 11月15日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
| 2026/27 全日本選抜スピードスケート競技会 長野大会 | 2026年11月20日 〜 11月22日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
| 2026/27 全日本選抜スピードスケート競技会 苫小牧大会 | 2026年12月04日 〜 12月06日 | 北海道苫小牧市 (苫小牧市ハイランドスポーツセンター) |
| 第46回全日本学生スピードスケート距離別選手権大会 | 2026年12月12日 〜 12月13日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
| 第94回全日本スピードスケート選手権大会 | 2026年12月28日 〜 12月30日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
| 第27回全日本マスターズスピードスケート競技会 | 2027年01月09日 〜 01月10日 | 岩手県盛岡市 (フジスイアイスリンクいわて) |
| 2026/27 全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 | 2027年01月09日 〜 01月10日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
| JOCジュニアオリンピックカップ大会 第50回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2027年01月15日 〜 01月17日 | 北海道釧路市 (釧路市柳町スピードスケート場) |
| 2026/27 全日本選抜スピードスケート競技会 渋川伊香保大会 | 2027年02月06日 〜 02月07日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
| 2026/27 全日本ノービススピードスケート競技会 札幌大会 | 2027年02月06日 〜 02月07日 | 北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムスタジアム) |
| 第17回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 | 2027年02月20日 〜 02月21日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
国際競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2027 ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2027年02月12日 〜 02月14日 | イタリア バゼルガ・ディ・ピネ |
| 2027 ISU世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2027年02月25日 〜 02月28日 | 中国 北京 |
ワールドカップ競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2026/27 ワールドカップスピードスケート 北京大会 | 2026年11月13日 〜 11月15日 | 中国 北京 |
| 2026/27 ワールドカップスピードスケート 帯広大会 | 2026年11月20日 〜 11月22日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
| 2026/27 ジュニアワールドカップスピードスケート ケベック大会 | 2026年11月28日 〜 11月29日 | カナダ ケベック |
| 2026/27 ワールドカップスピードスケート ヘレンベーン大会 | 2026年12月04日 〜 12月06日 | オランダ ヘレンベーン |
| 2026/27 ワールドカップスピードスケート スタヴァンゲル大会 | 2026年12月11日 〜 12月13日 | ノルウェー スタヴァンゲル |
| 2026/27 ワールドカップスピードスケート ソルトレークシティー大会 | 2027年01月29日 〜 01月31日 | アメリカ ソルトレークシティー |
| 2026/27 ワールドカップスピードスケート カルガリー大会 | 2027年02月05日 〜 02月07日 | カナダ カルガリー |
| 2026/27 ジュニアワールドカップスピードスケート バゼルガ・ディ・ピネ大会 | 2027年02月06日 〜 02月07日 | イタリア バゼルガ・ディ・ピネ |
国内総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 第99回日本学生氷上競技選手権大会(SS) | 2027年01月08日 〜 01月10日 | 北海道苫小牧市 (苫小牧市ハイランドスポーツセンター) |
| 第76回全国高等学校スケート選手権大会(SS) | 2027年01月21日 〜 01月23日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
| 第81回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(SS) | 2027年01月27日 〜 01月30日 | 岐阜県恵那市 (岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場) |
| 第47回全国中学校スケート大会(SS) | 2027年01月30日 〜 02月02日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
国際総合競技会
| 大会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 第33回ユニバーシアード冬季競技大会(2027/長春) | 2027年01月15日 〜 01月25日 | 中国 長春 |
講習会関係
| 講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
|---|---|---|
| 公認審判員中央セミナー(恵那会場) | 2026年08月23日 〜 08月23日 | 岐阜県恵那市/オンライン(併用開催) (恵那文化センター/オンライン(Zoom)) |
| 公認審判員中央セミナー(郡山会場) | 2026年08月30日 〜 08月30日 | 福島県郡山市/オンライン(併用開催) (ビッグパレットふくしま/オンライン(Zoom)) |
| スターターミーティング | 2026年11月07日 〜 11月07日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
| アンチドーピングアウトリーチプログラム(スピードスケート) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2027年01月09日 〜 01月10日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレスト セイコオーバル) |